Kết quả kiểm tra định kỳ
Kết quả kiểm tra chất lượng lớp 3 tháng 10 – 2019
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 3 THÁNG 10 – 2019
Lớp 3A (THÁI HÀ) |
||||||||||||
TT | Họ và Tên | TOÁN | TV | TỔNG | Ghi Chú | TT | Họ và Tên | TOÁN | TV | TỔNG | Ghi Chú | |
1 | Bùi Minh Hằng | 5.5 | 11.5 | 17.00 | 9 | Hán Đỗ Minh Anh | 5.5 | 12.0 | 17.5 | |||
2 | Trương Đức Dũng T | 12.0 | – | – | Kiểm tra bù | 10 | Vũ Tuấn Anh | 5.5 | 7.0 | 12.5 | ||
3 | Trịnh Ng BảoTrang | 5.0 | 12.0 | 17.00 | 11 | Phạm Ánh Trà T | 6.0 | 12.0 | 18.0 | |||
4 | Nguyễ n Ngọc Thư | 11.0 | 13.75 | 24.75 | Học tốt | 12 | Thân Gia Hưng T | – | – | – | Kiểm tra bù | |
5 | Cao Vinh Khoa V | – | 12.5 | – | Kiểm tra bù | 13 | Nguyễn An Chi | 5.0 | 11.5 | 16.5 | ||
6 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 6.5 | 11.25 | 17.75 | 14 | Dương Thủy Trúc | 4.0 | 10.5 | 14.5 | Cần cố gắng | ||
7 | Nguyễn An Hiền | 6.0 | 10.0 | 15.50 | 15 | Nguyễn Minh Hằng | 4.5 | – | – | Cần cố gắng | ||
Sĩ số: 15 học sinh | ||||||||||||
Lớp 3B2 (NGUYỄN THỊ ĐỊNH) |
||||||||||||
TT | Họ và Tên | TOÁN | TV | TỔNG | Ghi Chú | TT | Họ và Tên | TOÁN | TV | TỔNG | Ghi Chú | |
1 | Nguyễn Văn Bình | 6.0 | 11.75 | 17.75 | 4 | Lý Hoàng Nguyên T | 10.0 | – | – | Kiểm tra bù | ||
2 | Nguyễn Đăng Phong | – | – | – | Kiểm tra bù | 5 | Đỗ Đức Thịnh | – | – | – | Kiểm tra bù | |
3 | Lê Thảo Nhi | 5.0 | 13.25 | 18.25 | 6 | Nguyễn An Hiền | 6.0 | 10.0 | 16.00 | |||
Sĩ số : 6 học sinh | ||||||||||||
Lưu ý: Đề nghị Phụ huynh học sinh có con chưa kiểm tra, liên hệ với Trung tâm để bố trí kiểm tra