Kết quả

KẾT QUẢ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

STT Họ tên Lớp Toán Văn Anh Sử Chuyên 1 Chuyên 2 Tổng Trường Ghi chú
1 Trần Minh Hạnh 9E 9,25 8,25 9,7 9,65 54,35 THPT Kim Liên
2 Nguyễn Châu Anh 9D 8,75 8,25 9,7 10 53,7 THPT Kim Liên
3 Trần Trương Bảo Châu A9A 9 8,75 8,2 9,35 53,05 THPT Nhân Chính
4 Hoàng Khôi Nguyên 9E 9 8,5 9 9 7,75 53 Chuyên hóa Sư phạm
5 Phạm Vũ Thanh Thủy 9F 8,75 7,75 10 10 53 THPT Chu Văn An
6 Hoàng Khánh Linh 9D 8,75 7,75 10 9,75 5,7 52,75 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa
7 Phạm Thế Vinh L9C 9,25 7,25 10 9,7 6,5 52,7 Chuyên lý Chu Văn An
8 Nguyễn Tiến Nhật 9F 9,25 8 10 8 5,5 6,5 52,5 Chuyên Toán KHTN
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà A9B 9 9 8,5 8 52,5 Chuyên Sơn Tây
10 Đinh Trà Giang 9D 8,75 8,25 9,2 9,0 52,2 THPT Nhân Chính
11 Vũ Đức Minh 9F 8,75 7,5 9,7 9,35 51,55 THPT Phan Đình Phùng
12 Đỗ Bảo Ngân 9B 8,0 8,0 10,0 9,5 51,5 THPT Kim Liên
13 Đỗ Hà Linh 9B 8,0 8,0 10,0 9,5 51,5 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa
14 Nguyễn Việt Hoàng 9F 9 7,5 9,4 9 51,4 Chuyên hóa Sư phạm
15 Nguyễn Quỳnh Mai 9E 9 7,25 9,1 9,7 6,5 51,3 Chuyên sử Ams
16 Nguyễn Kim Cúc V9E 8,75 8,25 8,6 8,7 51,3 THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa
17 Hoàng Vương Lâm Bách 9F 8,75 7,5 9,7 9 9,25 51,2 Chuyên hóa Ams+ Sư phạm + KHTN
18 Nguyễn Lan Phương 9F 9 7,5 9,1 9,05 51,15 THPT Nhân Chính
19 Nguyễn Tuấn Minh 9D 9 7 9,6 9 50,6 THPT Kim Liên
20 Đào Minh Vũ 9E 8,75 8 8,4 8,4 50,3 THPT Đống Đa
21 Nguyễn Vương Minh 9F 9 7,25 8,8 9 50,3 THPT Nhân Chính
22 Lương Khánh Huyền V9E 8,25 8 8,9 8,75 50,15 THPT Nhân Chính
23 Nguyễn Hà Phương Linh 9BD 8,5 7,5 10 8,05 50,05 THPT Phạm Hồng Thái
24 Đặng Khánh Nam 9D 9,5 7 9,3 7,65 49,95 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa
25 Nguyễn Đức Huy 9F 9,25 6,5 9,6 8,7 49,8 Chuyên Toán Nguyễn Huệ
26 Phan Tuấn Nam 9BD 8,75 6,75 8,7 10 49,7 THPT Nhân Chính
27 Vũ Hoàng Lộc A9B 9 8 9 9 49,15 THPT Lê Quý Đôn -Đống Đa
28 Đinh Anh Minh 9E 9 7 9,7 7,1 48,8 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa
29 Đinh Hương Giang 9D 7,5 8,0 8,6 9,0 48,6 THPT Nhân Chính
30 Nguyễn Hà Bảo Ngân 9D 8,5 6,75 10 7,65 8,15 48,15 Chuyên ngữ ĐHQG
31 Nguyễn Việt Hoàng 9D 8,5 7,5 7,9 8 47,9 THPT Đống Đa
32 Nguyễn Kim Hiệp Nghĩa A9B 8,5 7 9 7,6 47,6 THPT Phan Huy Chú
33 Lại Như Phong 9E 8 7,5 6,8 9,25 47,05 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa
34 Lê An Nhật Nam 9D 8 6 9,7 9,05 46,75 THPT  Đống Đa
35 Nguyễn Đức Anh 9E 7,75 6,75 9,3 8,4 46,7 THPT Quang Trung
36 Hoàng Bảo Trung V9E 9 5,75 8,6 8,05 46,15 THPT Xuân Phương
37 Vũ Gia Huy 9B 8,25 6 9,3 7,65 45,45 THPT Đống Đa
38 Lưu Đình Hoàng Việt 9B 7,75 6,25 8,6 8,3 44,9 THPT Đống Đa
39 Bùi Ngọc Hân 9D 8,5 6,5 7 7,05 44,05 THPT Đống Đa
40 Phan Nam Anh 9B 7 6,5 7,2 7,75 41,95 THPT Trần Hưng Đạo
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments
Contact Me on Zalo
0912 787 997
Chat Facebook